Beschreibung
| 340 | 10.0 | .215 | 34.00 | #4 | 2 | #2 |
| 380 | 9.3 | .209 | 33.75 | #3 | 2 | #5 |
| 420 | 8.9 | .207 | 33.50 | #3 | 2 | #5 |
| 460 | 8.5 | .203 | 33.25 | #3 | 2 | #5 |
| 500 | 8.0 | .200 | 33.00 | #3 | 2 | #4 |
| 550 | 7.6 | .197 | 32.50 | #2 | 2 | #4 |
| 600 | 7.3 | .194 | 32.00 | #2 | 2 | #4 |
| 650 | 7.0 | .191 | 31.50 | #2 | 2 | #3 |
| 700 | 6.8 | .187 | 31.00 | #2 | 1 | #3 |
| 750 | 6.5 | .186 | 30.50 | #1 | 1 | #3 |
| 800 | 6.0 | .181 | 29.50 | #1 | 1 | #2 |
| 900 | 5.8 | .180 | 29.50 | #1 | 1 | #2 |
| 1000 | 5.5 | .177 | 29.00 | #1 | 1 | #2 |
Multi-Plattform 3,2 mm Parallelweltklasse-Wettkampfpfeil, entwickelt für präzises Langstreckenzielschießen in allen Disziplinen.
Bietet verbesserte Harmonische bei gleichmäßiger Knotenkonsistenz.
Das synergistische Design des Parallel Pro, das unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) mit Doppelschaftzusammensetzung (Aluminium/Kohle) nutzt, sorgt für eine wesentlich höhere Präzision als ein Pfeildesign aus einem Material.
Der führende Langstreckenoutdoor-Pfeil für Compoundbögen und eine vielseitige, leicht einzurichtende Option für Recurvebögen.
Verbesserte ballistische Effizienz: mehr Energie auf die Distanz, weniger Windabweichung.
Einfachere Einrichtung durch echtes paralleles Design.
Präzise Geradeauslauf: ±0,001”
Gewichtstoleranz: ±0,5 Grain in präzisen Gewichtsklassen
13 Spine-Größen (340–1000)

