SKYLON Radius 4.2 Carbonpfeil mit Vanes
Der Skylon Radius ist der Nachfolger des Avalon Classic Ein sehr leichter und dünner Carbonschaft und einer der wenigsten, den es auch in sehr hohen (weichen) Spinewerten gibt.
Der einzige Unterschied ist der neue Aufdruck und die leicht abweichenden GPI bei einzelnen Spinewerten. Im Gegensatz zu Classic gibt es den Radius jetzt auch in Zwischenwerten, wie z.B. 450,550,650,750…
- Rundlauf +- 0,005″
- Inklusive Pin und Nock und Break-Up-Spitze (lose beigelegt)
- Befiedert mit EP 23 Spinewert 1500-2000 mit EP-Vanes 16
- Farbgebung (Nocke, Befiederung) ist chargenabhängig und nicht auswählbar
Durch seine beeindruckende Geradheit ist der Skylon Radius Carbonschaft auch für erfahrene Schützen ein interessanter Schaft.
Liefermenge 12 Stück
400-6,3
450-6,15
500-6,0
550-5,90
600-5,75
650-5,75
700-5,75
750-5,60
800-5,60
850-5,45
900-5,45
1000-5,45
1100-5,30
1300-5,30
1500-5,15
| SPINE | PFEILLÄNGE | empf. SPITZENGEWICHT | Gewicht in Grain/Inch | Außendurchmesser in mm |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 32″ | 50gn | 3,6 | 4,96 |
| 1800 | 32″ | 50gn | 3,9 | 5,00 |
| 1500 | 32″ | 50gn | 4,0 | 5,05 |
| 1300 | 32″ | 60-70-80gn | 4,2 | 5,18 |
| 1100 | 32″ | 60-70-80gn | 4,6 | 5,22 |
| 1000 | 32″ | 60-70-80gn | 4,9 | 5,32 |
| 900 | 32″ | 60-70-80gn | 5,3 | 5,36 |
| 850 | 32″ | 60-70-80gn o. 80-90-100gn | 5,5 | 5,42 |
| 800 | 32″ | 60-70-80gn o. 80-90-100gn | 5,8 | 5,48 |
| 750 | 32″ | 80-90-100gn | 5,9 | 5,50 |
| 700 | 32″ | 80-90-100gn | 6,2 | 5,58 |
| 650 | 32″ | 80-90-100gn | 6,4 | 5,60 |
| 600 | 32″ | 80-90-100gn o. 100-110-120gn | 7,1 | 5,71 |
| 550 | 32″ | 80-90-100gn o. 100-110-120gn | 7,5 | 5,77 |
| 500 | 32″ | 80-90-100gn o. 100-110-120gn | 8,0 | 5,88 |
| 450 | 32″ | 80-90-100gn o. 100-110-120gn | 8,6 | 5,99 |
| 400 | 32″ | 80-90-100gn o. 100-110-120gn | 9,5 | 6,13 |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.